Опис
Специфікації
Технічні характеристики
| Акумуляторний | |
| Час заряду акумулятора (хв) | 330 |
| Тип акумулятора | Літій-іонний акумулятор |
| Ємність батареї (Ач) | 2,6 |
| Тривалість прибирання від одного заряду (хв) | 130 |
| Продуктивність за площею (залежно від режиму прибирання) (м²/год) | 80 |
| Сміттєзбірник “2 в 1” (мл) | 420 |
| Бак для чистої води “2 в 1” (мл) | 250 |
| Потужність всмоктування (Па) | 4000 |
| Рівень шуму (дБ(А)) | 65 |
| Рід струму зарядної станції (~/В/Гц) | 1 / 100 – 240 / 50 – 60 |
| Колір | білий |
| Маса робота-пилососа (з мийним пристроєм і серветкою) (кг) | 3,1 |
| Вага зарядної станції (кг) | 0,5 |
| Вага (з упаковкою) (кг) | 4,76 |
| Висота робота-пилососа (мм) | 80 |
| Діаметр (мм) | 325 |
| Розмір станції (ДхШхВ) (мм) | 66 x 146 x 101 |
Комплектація
- Щітки
- Бічна щітка: 2 x
- Фільтр: 2 x
- Інструмент для очищення
- Мийний вузол
- Серветка: 2 x
- Сміттєзбірник “2 в 1” з баком для чистої води
- Зарядна станція
Оснащення
- Автономне прибирання
- Датчики перепаду висот
- Управління за допомогою мобільного додатку
- Підключення через WLAN
- Підключення через Bluetooth
- інтелектуальні функції в мобільному додатку
- Голосовий вивід
- Система гіроскопічної навігації
- Таймер: кілька таймерів
- Режими прибирання: Для сухого прибирання/ Вологе прибирання/ Комбіноване прибирання (вологе та сухе)/ Локальний режим/ Очищення впритул до країв







Відгуки
Відгуків немає, поки що.