Опис
Специфікації
Технічні характеристики
| Акумуляторний | |
| Акумуляторна платформа | 4 В Акумуляторна платформа |
| Об’єм бака для чистої води (мл) | 200 |
| Об’єм бака для брудної води (мл) | 100 |
| Робоча ширина роликових щіток (мм) | 180 |
| Час висихання очищеної підлоги (хв) | прим. 2 |
| Рівень звукового тиску (дБ(А)) | 55 |
| Тип акумулятора | Літій-іонний змінний акумулятор |
| Напруга (В) | Номінальний 3,6 – 3,7 – макс. 4,2 |
| Ємність (Ач) | 2,5 |
| Необхідна кількість акумуляторів (шт.) | 1 |
| Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²) | прим. 70 (2,5 А·год) |
| Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) | прим. 20 (2,5 А·год) |
| Час заряду зарядним пристроєм швидкодіючим (до 80 / 100 %) (хв) | 130 / 150 |
| Зарядний струм (A) | 1 |
| Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) | 100 – 240 / 50 – 60 |
| Маса (без приладдя) (кг) | 2,3 |
| Вага (з упаковкою) (кг) | 4,271 |
| Розміри (Д×Ш×В) (мм) | 220 x 240 x 1200 |
* Електрошвабри Kärcher забезпечують на 20% вищу ефективність прибирання порівняно зі звичайною шваброю з тканинним покриттям при протиранні підлоги. Маються на увазі результати тестів з ефективності очищення, збору бруду та очищення крайових ділянок.
** Електрошвабри Kärcher дають змогу вдвічі скоротити час прибирання, оскільки звичайні побутові забруднення видаляються з твердих підлог за один прийом, що позбавляє від необхідності пилососити перед прибиранням.
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки
- Акумулятор: Акумулятор 2,5 Агод (1 шт.)
- Зарядний пристрій: Зарядний пристрій Battery Power 4 В (1 шт.)
- Універсальна роликова щітка: 1 шт.
- Миючий засіб: Універсальний засіб для підлоги RM 536, 30 мл
- Базова станція
- Щітки
Оснащення
- Система 2 резервуарів








Відгуки
Відгуків немає, поки що.